注:以下报价仅作参考,实际报价以公司为主 数据恢复的收费主要是根据恢复的难度及工作量大小、材料费的高低这几个因素来决定的,因此需要有经验的工程师详细的了解数据丢失的前因后果之后才能做出比较准确的判断,有些甚至要当面检测硬盘的损坏程度后才能报价,这样做的目的是为了对客户负责,避免二次报价行为。 |
|||||||||
故障分类 | 描 述 | 类 型 | 价格 | ||||||
软件故障 | 误删除、误格式化、分区丢失、中病毒 | Windows系统 | 200元起 | ||||||
硬件故障 | 检测不到硬盘、硬盘加密、容量不符合,物理坏道,固件坏、扫描出现感叹号! | 台试机硬盘、笔记本硬盘、移动硬盘 | 400起元 | ||||||
(无须开盘) | |||||||||
其他存储介质 |
误删除、误格式化、提示格式化、不能识别 |
SD卡 U盘 CF卡 TF |
300元起 |
||||||
磁 头 损 坏 |
硬盘异响、磁头老化 电机不转 |
含配件 | 串口SATA,并口IDE | 500-3000元 | |||||
SAS、SCSI、 FC | 2000元/起 | ||||||||
(需要开盘) | |||||||||
磁 盘 阵 列 |
RAID0、RAID1、JDOB | Windows系统 | 700元/起 | ||||||
RAID5、RAID6、RAID5 E | Windows系统 | 500元/盘起 | |||||||
以上RAID级别 | MAC 、LINUX 、UNIX | 1000元/盘起 | |||||||
光纤硬盘服务器 | RAID控制器非标盘,520,522扇区 | 对应上述服务器报价 | 加600元 | ||||||
数据库修复 |
表误删除 部分数据记录丢失 数据库文件损坏 无法附加 |
文件不连续 需碎片重组 |
ACCESS | 800元/个起 | |||||
SQLSERVER | 800元/个起 | ||||||||
SYBASE、MYsql | 3000元/个起 | ||||||||
ORACLE INFORMIX | 7000元/个起 | ||||||||
文件修复 | 文件打开乱码,无法显示 | Excel、Word、PPT | 200元/个 | ||||||
邮件修复 | OUTLOOK,OUTLOOK EXPRESS | 邮件无法正常访问 | 2000元/个起 | ||||||
硬盘录像机 | 监控视频误删除,格式化,初始化等 | 大华,海康,264格式 | 2000元/部 | ||||||
其它品牌监控录像机录像视频恢复 | 3000元/部 | ||||||||
虚拟机 | 2000元起 | ||||||||
手机 | 照片、QQ聊天记录、通讯录、微信等文件格式 | 800元/部 | |||||||
上门服务费 | 服 务 器 | 上门取盘 | 免 费 | ||||||
上门恢复 | 广州客户 | 300元起 | |||||||
地州客户 (先付款) | 1000元 | ||||||||
普通介质 | 广州客户 | 免 费 | |||||||
本价格表最终解释权归 广州拓飞数据恢复中心 |